Compare ChatGPT vs Claude vs Gemini vs Perplexity
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Community Score | 6/100 | 11/100 | 10/100 | 18/100 |
| Pricing | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free |
| Go$8/mo | Pro$17/mo | Google AI Plus$7.99/mo | Education Pro$10/mo | |
| Plus$20/mo | Team - Standard Seat$20/mo | Google AI Pro$19.99/moPopular | Pro$20/moPopular | |
| Business$25/moPopular | Max 5x$100/mo | Google AI Ultra$249.99/mo | Enterprise Pro$40/mo | |
| Pro$200/mo | Team - Premium Seat$100/mo | — | Max$200/mo | |
| — | Max 20x$200/mo | — | Enterprise Max$325/mo | |
| — | EnterpriseContact Sales | — | — | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | Web, IOS, ANDROID, MACOS, WINDOWS, API | Web, API, IOS, MACOS, WINDOWS | Web, ANDROID, IOS, API | Web, IOS, ANDROID, BROWSER_EXTENSION, API, MACOS |
| API / SDK | API | API | API | API |
| Docs / Source | ||||
| Developer | OpenAI, Inc. | Anthropic, Inc. | Google DeepMind | Perplexity Labs, Inc. |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 |