Compare ChatGPT vs Claude vs Gemini vs Perplexity AI
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Community Score | 3/100 | 4/100 | 4/100 | 2/100 |
| Pricing | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free |
| Go$8/mo | Pro (Monthly)$17/mo | Google AI Plus$8/mo | Pro$20/mo | |
| Plus$20/moPopular | Max$100/mo | Google AI Pro$20/moPopular | — | |
| Business ChatGPT & Codex$20/mo | — | Google AI Ultra$250/mo | — | |
| Pro$100/mo | — | — | — | |
| Pro 20x$200/mo | — | — | — | |
| Business CodexContact Sales | TeamContact Sales | — | EnterpriseContact Sales | |
| EnterpriseContact Sales | EnterpriseContact Sales | — | — | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | Web, IOS, ANDROID, API, BROWSER_EXTENSION | Web, ANDROID, IOS, MACOS, WINDOWS, LINUX, API, BROWSER_EXTENSION | Web, ANDROID, IOS, MACOS, API | Web, API, ANDROID, IOS, MACOS, WINDOWS, CLI |
| API / SDK | API | API | API | API |
| Docs / Source | ||||
| Developer | OpenAI, Inc. | Anthropic, Inc. | Google DeepMind | Perplexity |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed | Jun 6, 2026 | Jun 6, 2026 | Jun 7, 2026 | May 16, 2026 |