Compare ChatGPT vs Claude vs Gemini vs Perplexity AI
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Community Score | 10/100 | 11/100 | 11/100 | 7/100 |
| Pricing | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Free |
| Plus$20/mo | Pro (Monthly)$17/mo | Google AI Plus$8/mo | Pro$20/mo | |
| Team$30/mo | Max$100/mo | Google AI Pro$20/moPopular | — | |
| Pro$200/mo | — | Google AI Ultra$250/mo | — | |
| EnterpriseContact Sales | TeamContact Sales | — | EnterpriseContact Sales | |
| — | EnterpriseContact Sales | — | — | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | Web, WINDOWS, MACOS, ANDROID, IOS, API | Web, ANDROID, IOS, MACOS, WINDOWS, LINUX, API, BROWSER_EXTENSION | Web, ANDROID, IOS, MACOS, API | Web, API, ANDROID, IOS, MACOS, WINDOWS, CLI |
| API / SDK | API | API | API | API |
| Docs / Source | ||||
| Developer | OpenAI, Inc. | Anthropic, Inc. | Google DeepMind | Perplexity |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed | Jul 17, 2026 | Jul 18, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 18, 2026 |



