Compare Cursor vs GitHub Copilot vs Google Antigravity
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Community Score | 22/100 | 15/100 | 17/100 |
| Pricing | ✓ Hobby | ✓ Copilot Free | ✓ Individual |
| ✓ Free Trial (14 days) | ✓ Free Trial (30 days) | — | |
| Pro$20/mo | Copilot Pro$10/mo | Workspace Starter$7/mo | |
| Teams$40/mo | Copilot Business$19/mo | Workspace Standard$14/moPopular | |
| Bugbot Pro$40/mo | Copilot Pro+$39/mo | Developer via Google AI Pro$19.99/moPopular | |
| Bugbot Teams$40/mo | Copilot Enterprise$39/mo | Workspace Plus$22/mo | |
| Pro+$60/moPopular | — | Developer via Google AI Ultra$249.99/mo | |
| Ultra$200/mo | — | AI Ultra Access$250/mo | |
| EnterpriseContact Sales | — | Workspace EnterpriseContact Sales | |
| Bugbot EnterpriseContact Sales | — | — | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, API, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, CLI | VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, Web, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, API |
| API / SDK | API | SDK | API |
| Docs / Source | |||
| Developer | Cursor, Inc. | GitHub | Google Cloud |
| Features |
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
| Data refreshed | Apr 2, 2026 | Mar 9, 2026 | Apr 17, 2026 |