Compare Cursor vs GitHub Copilot vs Windsurf
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | |||
|---|---|---|---|
| Community Score | 30/100 | 36/100 | 5/100 |
| Pricing | ✓ Hobby | ✓ Free | ✓ Free |
| Pro$16/mo | Pro$10/mo | Teams$40/mo | |
| Teams Standard$32/mo | Business$19/mo | — | |
| Pro+$48/mo | Pro+$39/moPopular | — | |
| Teams Premium$96/mo | Enterprise$39/mo | — | |
| Ultra$160/mo | — | — | |
| EnterpriseContact Sales | — | EnterpriseContact Sales | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | WINDOWS, MACOS, LINUX, IOS, Web, API, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, SDK, CLI | VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, CLI, Web, API | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN |
| API / SDK | API + SDK | API + SDK | N/A |
| Docs / Source | |||
| Developer | Cursor, Inc. | GitHub | Exafunction, Inc. |
| Features |
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
| Data refreshed | Jul 1, 2026 | Jul 12, 2026 | May 21, 2026 |


