Compare Claude Code vs Codex vs Cursor vs VS Code
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Community Score | 12/100 | 9/100 | 22/100 | 11/100 |
| Pricing | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Hobby | ✓ Open Source |
| — | — | ✓ Free Trial (14 days) | ✓ Free Trial (30 days) | |
| Pro$20/moPopular | Go$8/mo | Pro$20/mo | Copilot Pro$10/mo | |
| Team - Standard Seat$25/mo | Plus$20/moPopular | Teams$40/mo | Copilot Business$19/mo | |
| Max$100/mo | Business$25/mo | Bugbot Pro$40/mo | Copilot Pro+$39/mo | |
| Team - Premium Seat$125/mo | Business Monthly$30/mo | Bugbot Teams$40/mo | Copilot Enterprise$39/mo | |
| — | Pro$200/mo | Pro+$60/moPopular | — | |
| — | — | Ultra$200/mo | — | |
| EnterpriseContact Sales | EnterpriseContact Sales | EnterpriseContact Sales | — | |
| APIContact Sales | EduContact Sales | Bugbot EnterpriseContact Sales | — | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | CLI, API, SDK | Web, MACOS, WINDOWS, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, API, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, BROWSER_EXTENSION, VSC_EXTENSION, CLI, API |
| API / SDK | API + SDK | N/A | API | API |
| Docs / Source | ||||
| Developer | Anthropic, Inc. | OpenAI, Inc. | Cursor, Inc. | Microsoft |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed | Apr 15, 2026 | Mar 21, 2026 | Apr 2, 2026 | Apr 17, 2026 |