Compare Claude Code vs ChatGPT Codex vs Cursor vs Windsurf
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Summary | Agentic Terminal Coding Assistant | Agentic Cloud Coding Assistant | AI Coding Agent IDE from | AI Native Code Editor |
| Community Score | 100/100 | 64/100 | 35/100 | 2/100 |
| Pricing | ✓ Hobby | ✓ Free | ✓ Hobby | ✓ Free |
| Pro$16/mo | Go$8/mo | Pro$20/mo | Teams$40/mo | |
| Teams Standard$32/mo | Plus$20/mo | Business$40/mo | — | |
| Pro+$48/mo | Business Standard$20/mo | — | — | |
| Teams Premium$96/mo | Pro 100$100/mo | — | — | |
| Ultra$160/mo | Business Premium$100/mo | — | — | |
| — | Pro 200$200/mo | — | — | |
| — | Pro 500$500/mo | — | — | |
| EnterpriseContact Sales | — | EnterpriseContact Sales | EnterpriseContact Sales | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | CLI, API, SDK | WINDOWS, MACOS, LINUX, ANDROID, IOS, Web, API, VSC_EXTENSION, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, IOS, CLI, API, JETBRAINS_PLUGIN, VSC_EXTENSION | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN |
| API / SDK | API + SDK | API | API | N/A |
| Docs / Source | ||||
| Developer | Anthropic, Inc. | OpenAI, Inc. | Cursor, Inc. | Exafunction, Inc. |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed |



