Compare Claude Code vs ChatGPT Codex vs Cursor vs Windsurf
Evaluate tools side-by-side and decide faster.
| Attribute | ||||
|---|---|---|---|---|
| Summary | Agentic Terminal Coding Assistant | AI Coding Agent by OpenAI | AI Coding Agent IDE | AI Native Code Editor |
| Community Score | 100/100 | 56/100 | 33/100 | 4/100 |
| Pricing | ✓ Free | ✓ Free | ✓ Hobby | ✓ Free |
| API - Haiku 4.5$1 usage-based | Go$8/mo | Pro$16/mo | Teams$40/mo | |
| API - Sonnet 4.6$3 usage-based | Plus$20/moPopular | Teams Standard$32/mo | — | |
| API - Opus 4.7$5 usage-based | Business$20/mo | Pro+$48/mo | — | |
| Pro$17/mo | Pro$100/mo | Teams Premium$96/mo | — | |
| Team Standard$20/mo | — | Ultra$160/mo | — | |
| Max$100/mo | — | — | — | |
| Team Premium$100/mo | — | — | — | |
| EnterpriseContact Sales | — | EnterpriseContact Sales | EnterpriseContact Sales | |
| View pricing → | View pricing → | View pricing → | View pricing → | |
| Platform | CLI, API, SDK | WINDOWS, MACOS, LINUX, ANDROID, IOS, Web, API, VSC_EXTENSION, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, IOS, Web, API, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN, SDK, CLI | WINDOWS, MACOS, LINUX, Web, VSC_EXTENSION, JETBRAINS_PLUGIN |
| API / SDK | API + SDK | API | API + SDK | N/A |
| Docs / Source | ||||
| Developer | Anthropic, Inc. | OpenAI, Inc. | Cursor, Inc. | Exafunction, Inc. |
| Features |
|
|
|
|
| Integrations |
|
|
|
|
| Use Case Fit |
|
|
|
|
| System Requirements |
|
|
|
|
| Data refreshed | Aug 5, 2026 | Aug 5, 2026 | Aug 4, 2026 | May 21, 2026 |



